Size chart
Men's/Unisex Shoes Size & Fit Chart
×| EU | US Men | US Women | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
| 37.5 | 5.5 | 7 | 5 | 23.3 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.7 |
| 38.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.1 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.0 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 | 25.4 |
| 40.5 | 8.5 | 10 | 8 | 25.8 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
| 41.5 | 9.5 | 11 | 9 | 26.6 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 | 27.1 |
| 42.5 | 10.5 | 12 | 10 | 27.5 |
| 43 | 11 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
| 44 | 11.5 | 13 | 11 | 28.3 |
| 44.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 28.7 |
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for the best fit.